M01 · izisekeloKuphakanyisiwe
Izisekelo Nokuphatha
Yonke indawo isekelwe ezibophezelweni ezimbalwa ezifanayo: isihlonzi esisodwa esihlonza into ngaphandle kokuyiqinisekisa.
Amazinga · Amazinga avulekile obungozi besistimu
Kuphakanyisiwe · kuvulekele ukubuyekezwa nokuphawula
Amazinga avulekile, afundeka ngomshini asiza izikhungo ukuhlonza, ukuchaza, ukuqinisekisa nokucashunwa kolwazi lobungozi emikhakheni nemingcele. Axhumanisa amazinga ahlukahlukene omhlaba akhona kunokuba ewathathele indawo. Umbiko wesiqinisekisi ubufakazi bokubuyekezwa, akuyona isimangalo sokuhambisana.
Ulwazi lobungozi lunqamula imikhakha nemingcele. Isethi eyodwa evulekile, efundeka ngomshini yemithetho ivumela isikhungo ngasinye ukuyihlonza, ukuyichaza, ukuyiqinisekisa nokuyicashuna ngendlela efanayo, futhi ixhumanisa amazinga omhlaba asetshenziswayo kunokuba ewathathele indawo.
Izibalo ezivela kurejistri ye-Nexus Standards (inkomba yamazinga ibekwe ngo-2026-10-21; amazinga angaphandle nezinhlaka ezivela kurejista yokuqhathanisa yekhathalogi). Wonke amazinga ahlongozwa kuze kube yilapho i-Global Standards Council iwamukela; ilayisense CC BY 4.0.
Izindinganiso zobungozi nokuxhumanisa kwazo ngo-3D, nalapho kuhlala khona amabhodi akhona emuva kwezindinganiso zangaphandle ezingu-253, isifunda ngesifunda; umhlaba wamabhodi ayi-169 ekhipha izindinganiso uvula ikhasi.
Indandatho ngayinye iyuchungechunge. Donsa ukuze uphendule isibalo. Khetha izinga ukubona ukuqhathaniswa kwalo nokuncika.
ISIFANISO 1 · Izindinganiso zobungozi ngochungechunge, nokuxhumanisa kwazo nezindinganiso zangaphandle kanye nokuncika kwazo. Umthombo: irejista Yezindinganiso.
Izindlela ezintathu zokungena: izinga eliyisisekelo izindawo zonke eziphumula kulo, izinga lobungozi ngochungechunge, nezinhlelo ezihlanganisa izindawo ngenkambu.
Izisekelo nokwethembekaizinhlelo ezi-4 · izindawo ezingu-39.
M01 · izisekeloKuphakanyisiwe
Yonke indawo isekelwe ezibophezelweni ezimbalwa ezifanayo: isihlonzi esisodwa esihlonza into ngaphandle kokuyiqinisekisa.
M16 · ikhonoKuphakanyisiwe
Isimangalo ngasinye ku-ecosystem sethembeka njengerekhodi eliyisisekelo salo kuphela.
M17 ·isakhonoKuphakanyisiwe
Isiqinisekiso kulolu hlelo sisho ubufakazi okungahlolwa yinoma yiliphi iqembu: ukuthi ubani ohlolile ini, ngokwesigaba esiphi, kwaba nani umphumela nokuthi kwakunini.
M18 · ingqalasizindaKuphakanyisiwe
Izindinganiso zisetshenziswa ngamarejista, izixazululi, ama-API, ukuthunyelwa nabaqaphi.
Umhlaba nezistimu eziphilayoizinhlelo ezi-6 · izindawo ezingu-36.
M02 · isizindaKuphakanyisiwe
Isimo sezulu, umkhathi, izilwandle, umhlaba nezinhlobonhlobo zempilo kuwuhlelo olulodwa oluxhumene: ukushisa, amanzi nekhabhoni kuhamba phakathi kwakho.
M03 · isizindaKuphakanyisiwe
Ukwabiwa kwamanzi, ukukhiqizwa kwezitshalo nokutholakala kokudla kwehluleka ndawonye: isomiso siqala sibonakale esitsheni somfula, bese kuba sekuvuneni.
M05 · isizindaKuphakanyisiwe
Impilo yabantu, yezilwane neyemvelo yabelana ngamagciwane, izinhlelo zedatha namandla okukhuphula, ngakho ukuqubuka kwesifo kuphinde kube ngokwezokuthutha.
M04 · isizindaKuphakanyisiwe
Ugesi, uphethiloli, ezokuxhumana ngocingo, amanzi nezokuthutha kuyizinethiwekhi ezincikene.
M06 · isizindaKuphakanyisiwe
Amadolobha agxilisa ukuchayeka: abantu, izakhiwo nezinethiwekhi babelana ngemigwaqo efanayo, imithetho nezindawo zezinsizakalo.
M15 · umkhakhaKuphakanyisiwe
Amasathelayithi aqapha zonke ezinye izistimu futhi ancike endaweni yasemkhathini nayo engahluleka.
Izingozi Nezixwayisoizinhlelo ezi-3 · izindawo ezili-18.
M07 · ingoziKuphakanyisiwe
Izingozi azivamile ukufika zodwa: ukuzamazama komhlaba kudala ukugudluka komhlabathi, isiphepho sidala isikhukhula, ukushisa kudala umlilo wasendle nokwehluleka kukagesi.
M08 · ingoziKuphakanyisiwe
Isexwayiso siyasiza kuphela uma sifinyelela abantu abanesikhathi sokwenza futhi uma isenzo esisiqalisayo savunyelwana ngaso kusengaphambili.
M14 · isifundoKuphakanyisiwe
Ubungozi obuthile bukhona ekuxhumaneni phakathi kwezinhlelo, noma emazingeni angaphezu kwanoma yimuphi umjikelezo wesabelomali.
Umnotho nomphakathiizinhlelo ezi-5 · izindawo ezingu-48.
M09 · umkhakhaKuphakanyisiwe
Ubungozi buba yezezimali uma buthengiswa, bushuwa, kuboleke ngabo noma budalulwa, futhi buba ngobesistimu uma lezo zikhundla zihamba ndawonye.
M10 · umkhakhaKuphakanyisiwe
Ukukhiqiza nokuhweba kuncike ezinkampanini ezinde zabahlinzeki, abathwali namaphoyinti anciphisayo; ukuphazamiseka endaweni eyodwa kufinyelela ezinkampanini ezingazange zazi ukuthi ikhona.
M11 · umkhakhaKuphakanyisiwe
Izinhlelo zedijithali, izinsongo zobugebengu bomxhumanisi namamodeli e-AI manje akhona ngaphakathi kwamarekhodi nezinqumo zazo zonke ezinye izinhlelo.
M12 · ingoziKuphakanyisiwe
Izikhungo, izingxabano, ubuqotho bolwazi nokwethemba komphakathi kunquma ukuthi obunye ubungozi bungalawuleka yini.
M13 · i-multilateralKuphakanyisiwe
Impendulo yezenhlalakahle nokuhlela intuthuko kukhonza abantu nezindawo ezifanayo emazingeni ahlukene esikhathi.
Ukwamukelwa nomphakathiizinhlelo ezi-2 · izindawo ezingu-22.
M19 · ukulungelaKuphakanyisiwe
Ukwamukela kuyinqubo kunokuba kube ukuqokwa: isikhungo, izwe noma isahluko sinquma ukuthi buphi ubufakazi esibudingayo futhi sibuhlole ngaphansi kwalokho.
M20 · umphakathiKuphakanyisiwe
Izindinganiso zihlala zisesikhathini ngabantu abazibhala, bazibuyekeza, bazifundisa futhi bazihumusha.
Khetha isimo bese ucindezela u-Play: ukuthi ikhathalogi yakhiwa kanjani, isihlonzi sabiwa futhi sixazululwa kanjani, izinga elivulekile liya kanjani ekwamukelweni, ukuhambisana kuqinisekiswa kanjani, izindinganiso zangaphandle zihlobaniswa kanjani, ubani onquma, ukukhishwa kushicilelwa kanjani nokuthi ungabamba iqhaza kanjani. Idizayini, hhayi irejista.
Umhloli wezinqubo · Standards · hlela futhi ulungise
Izinyathelo ezingu-17·Izigaba eziyi-6
Standards · hlela futhi ulungise
Umjikelezo wempilo wezinga · Umjikelezo we-NS-11 · Umjikelezo we-NS-1 · Umjikelezo we-NS-2 · Indlela ye-NS-13 · Imijelo yeminikelo · Indlela ye-IETF · Indlela ye-W3C · Indlela ye-OGC · Indlela ye-OASIS · Izigaba ze-ISO ne-IEC · Ukuhambisana · Umjikelezo werekhodi · Ukuqondisa · Ukuqapha.
Okutholakele emjikelezweni kuba iziphakamiso zezinguquko, i-Global Standards Council iyamukela ngemva kocingo lokugcina lomphakathi, futhi izwe ngalinye linquma ukwamukela kwalo.
Nexus Standards · Nexus Standards (institution) · National Standards CouncilAn outline of the designed programme cycle, not a record of operation: no cycle has run and every programme is at service level R0. Every Nexus Standard is at the PROPOSED stage and nexustandards.com governs the text and status of each one. A UNI identifies and never certifies; a validator report is evidence for review, not a conformance claim.
Amarejista kuqala; indima yohlelo, iqoqo eliphelele, izimiso, igrafu yokuqhathanisa, ilayisense, ukulungela, ukusetshenziswa namafayela omthombo kuthebhu eyodwa kude.
Amazinga ayisisekelo abeka imithetho eyabelwana ngayo. Amazinga obungozi ayisebenzisa emkhakheni othile wobungozi. Akukho nelilodwa elamukelwe okwamanje: yonke imibhalo iwuhlaka oluphakanyisiwe, oluvulelekile ukubuyekezwa nokuphawula.
| Uchungechunge | Ububanzi | Amazinga |
|---|---|---|
| NRS-C | Umgogodla wobungoziKwabelwana ngakho yilo lonke olunye uchungechunge: vocabulary, method, data, evidence, models, clauses. | 16 |
| NRS-N | Imifudlana eyisisekelo ye-nexusAmanzi, amandla, ukudla, impilo, izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo nengqalasizinda, kanye ne-nexus ezixhumanisayo. | 7 |
| NRS-T | Ubuchwepheshe obukhula ngokweqileUbungozi bobuchwepheshe ngabunye nesiqinisekiso sokusetshenziswa kwabo emsebenzini wobungozi. | 18 |
| NRS-F | Ezezimali nomshuwalenseIndlela ubungozi obungena ngayo, obuhamba ngayo nobudluliselwa ngayo ohlelweni lwezimali. | 9 |
| NRS-P | Inqubomgomo nokuphathaUbungozi enqubomgomweni, emthethweni, emarejistheni omphakathi, ezikhungweni, ekubonweni kusengaphambili, emalungelweni nasekuthengeni. | 11 |
| NRS-D | Intuthuko, umphakathi nesenzo sezenhlalakahleIntuthuko eyaziswa yingozi, ukufakwa, ukusabela kosizo lobuntu, izindlela zokuziphilisa. | 10 |
| NRS-X | Imikhakha enqamula ezinyeIsimo sezulu, izinhlekelele, izilwandle, uchungechunge lokuhlinzeka, amadolobha, i-inthanethi, ubuqotho bolwazi nokuqhubeka. | 12 |
| NRS-I | Ubuhlakani bobungozi, ubufakazi nokuxhumanaImikhiqizo yobuhlakani nezindlela zayo, ukuxhumana, amakhadi amamodeli nawedatha. | 7 |
| NRS-E | Uhlelo nezikhungoI-Universe, i-Reports, i-Academy, imikhankaso, ukuhlanganyela, ukwamukelwa kazwelonke. | 8 |
| NRS-S | Amaphrofayili okuqaliswa kwesistimuIphrofayela eyodwa ngesigaba ngasinye sohlelo olusebenzayo lwemvelo yolwazi lwengozi. | 21 |
| NRS-H | Izindinganiso zemindeni yezingozi (NHS-1)Izinga elilodwa ngomndeni ngamunye we-Nexus Hazard Standard NHS-1. | 120 |
| NRS-M | Izingqimba zezindlela zobungozi (Risk Master)Izinga elilodwa ngendwangu ngayinye ye-Risk Master, elihlanganisa amakhono ayo, ukuxhumana, amamodeli. | 23 |
| NRS-U | Amaphrofayili ezinkundla ze-UniverseIphrofayela eyodwa ngenkundla ngayinye ye-Universe (iphethwe yi-Global Risks Forum (GRF)), ebala amazinga, izingozi. | 27 |
| NRS-K | Amaphrofayili ephakheji yesizinda esisetshenzisiweIphrofayili yezindinganiso neyobungozi ephakheji ngayinye yesizinda esisetshenzisiwe ye-Universe ekudingayo. | 50 |
| NRS-A | Ingqalasizinda yezindinganiso eyakhelwe i-AI nenjalo-ontholojiAmazinga njengekhodi nanjenge-ontology, ukuxhumana kwe-agent, ukuqinisekisa okungathembi muntu. | 9 |
Ingxenye enkulu yokwenziwa kwengozi yohlelo isivele ibhekwa ngamazinga angaphandle. I-Nexus Standard iyawaphelelisa: iyawamukela, iwenzele amaphrofayela futhi iwaqhathanise e-nexus yengozi yohlelo, inikeza into ngayinye isihlonzi, iveza izibopho njengezigatshana ezifundeka ngomshini, ihlola ukuhambisana ngobufakazi futhi iqondise umfundi enhlakeni ekhiphayo. Lapho kungekho zinga langaphandle elibhekana nokukhathazeka kwe-nexus, i-Nexus Standard iyakucacisa (NS-0, isigaba 2).
Into irekhoda izinga ngalinye langaphandle ehlobene nalo, ngesihlonzi ne-URL, nobudlelwano obunikezwe kurejista, ngaphansi kwe-NS-14.
Izibopho zichazwa njengezigaba nenqubomgomo ezifundeka umshini ngaphansi kwe-NS-10.
Ukuhambisana kuhlolwa njalo kusukela ebufakazini futhi kurekhodwe njengezifakazelo ezinamagama abahloli, ngaphansi kwe-NS-11.
Iziphakamiso, imibono, izinqumo nezinguqulo kuyizinto ezihlonziwe ngaphansi kwenqubo ye-NS-13; ukuhlanganyela akudingi mali yobulungu.
Amalayisense: CC BY 4.0 (umbhalo wezindinganiso, amarejista, izikhathi, idatha); Apache-2.0 (ikhodi yenkomba).
Ukusebenzisa amazinga kwenza izinto zifundeke njengobufakazi ngezindlela ezintathu zokulungela kwezikhungo. Isikhungo ngasinye sinquma ngaphansi kwemithetho yaso.
Lokho iphrojekthi, idathasethi noma imodeli okufanele ikuthwale ukuze ibe ubufakazi obamukelekayo ezindleleni zocwaningo nezobunhloli ze-GCRI Canada. Vula indlela.
Lokho isikhungo, uhlelo noma ukusetshenziswa okufanele kukufakazele emarekhodini okuqashelwa kwe-GRF; amarekhodi, hhayi idumela. Vula indlela.
Lokho iphrojekthi noma iphothifoliyo okufanele ikufakazele ukuhlolwa kokulungela imali; akuyona iseluleko sokutshala imali noma ukuvuma. Vula indlela.
Isimo sokuqaliswa njengoba sirekhodwe kurejista: okuqhubekayo kusho ukuthi ukuhlanganiswa kukhona futhi kuyahlolwa; okuhleliwe kusho ukuthi kuchaziwe kodwa kukakakhiwa.
| Ukuqalisa | Indima | Izindinganiso nesimo |
|---|
Amaphoyinti okungena ngomphakathi, bese izinhlelo ezingamashumi amabili ziqhubeka kanjani, amakhadi ezinhlelo nezinsika eziyisithupha.
Amaphoyinti ayisithupha okungena abonisa, kumphakathi ngamunye wabasebenzi, izindinganiso, izindawo zohlelo, amathuluzi nezindlela zokulungela ezifaneleke kakhulu emsebenzini wabo, njengoba zikhethwe kurejista.
Amafreyimu, ukudalula, ukuphatha nezinga ezichaza izibopho ngendlela efundeka umshini.
KulaboIdatha, amamodeli, ukubukwa komhlaba, umsuka wolwazi nezihlonzi ezenza ucwaningo lubhekiselwe.
KulaboIzindinganiso zokudalulwa, zokunemba kwezimali nezobungozi besimo sezulu, namarekhodi afundwa indlela yokulungela imali.
KulaboUkuxwayisa kusenesikhathi, ubungozi bezinhlekelele, idatha yosizo lwabantu kanye namazinga okuxwayisa amukelwe ku-Nexus Standards.
KulaboUhlelo lolimi lwe-UNI (Unique Nexus Identifier), uhlaka lwerekhodi, ithuluzi lomugqa womyalo lenkomba, okuthunyelwayo nokuhlanganiswa kwe-WordPress.
KulaboEmiphakathini ye-Global Centre for Risk and Innovation (GCRI Canada ne-GCRI US), i-Global Risks Forum (GRF) ne-Global Risks Alliance (GRA): lokho indlela yesikhungo ngasinye ekufunda emazingeni, nalapho amasayithi amathathu asevele eshicilela khona endaweni ngayinye.
Izigaba zentuthuko, izimemo ezivulekile nezindlela zokunikela, ukusebenzisa izindinganiso, ubani onquma, izinguquko zakamuva, ukufunda ku-Risk Academy, izikhungo zenethiwekhi nemibuzo evamile.
Indinganiso ihamba ngezigaba ezi-6 obala ngaphansi kwe-NS-13. Isigaba ngasinye sinesimo sokungena nesikhungo esinquma. Ukwamukelwa kuyisinqumo se-Global Standards Council futhi, ezweni ngalinye, se-National Standards Council yalo.
| Isigaba | Ukungena esigabeni | Ubani onqumayo |
|---|---|---|
| OPEN | Indawo eqanjwe erejistheni | Wonke umuntu angahlongoza indawo |
| OKUSALUNGISWA KOMPHAKATHI | Iqembu lomsebenzi elinesiqiniselo, elinabaduna, ububanzi, okungafakwa, okuzokhishwa, imvamisa yemihlangano nomthetho wesinqumo | Iqembu lomsebenzi, ngokuvumelana |
| KUHLONGOZIWE | Ukuvumelana kweqembu lokusebenza kurekhodiwe; ukubuyekezwa okune okuvundlile kuqediwe; okufakiwe kokuqhathanisa kuphelele nezixhumanisi zemithombo. | Abahleli, ngemva kocingo lokugcina lomphakathi |
| UMQOKWA | Ukuqaliswa okubili okuzimele kuphasa isethi yokuhlola; wonke amazwana asetshenzisiwe | Ikomiti yobuchwepheshe, ngobufakazi bokuqaliswa |
| KWAMUKELIWE | Ukwamukelwa yi-Global Standards Council okuqoshwe ngaphansi kwe-GOVERNANCE.md, nesalathiso esicashunwe ku-front matter | I-Global Standards Council |
| KUTHATHELWE INDAWO NOMA KUHOXISIWE | Uhlelo olulandelayo noma isinqumo sokuhoxisa | I-Global Standards Council |
Izindinganiso zikhululekile ukusetshenziswa. Zixhumanisa izindinganiso zamazwe omhlaba osuvele uzisebenzisa kunokuba zizithathele indawo.
Ukwakheka kwesikhwama, izindlela zokwamukelwa kuzwelonke, ukucashunwa nokubongwa. Amukela futhi usebenzise.
Hambisa umkhakha, ingozi noma isistimu ezindinganisweni nasezigabeni ezisebenzayo, kanye nezizathu. Yimaphi amazinga asebenzayo.
Rekhoda ukuthi isidingo ngasinye sihlobana kanjani nezinga langaphandle, ngesihlonzi nesixhumanisi. NS-14 ukuhambisana nokuqhathanisa.
Nikeza into ngayinye i-UNI (Unique Nexus Identifier) futhi uyixazulule erekhodini layo. I-UNI iyahlonza; ayiqinisekisi. Isixazululi se-UNI.
Qala ngomphakathiInqubomgomoImiphakathi ye-STEMEzezimali nomshwalenseUsizo lobuntu nomkhakha kahulumeniAbathuthukisiImiphakathi yezikhungo.
I-Reports iwushicilelo lwekota lwe-Consortium. Lokho okwaziyo ngalesi sihloko kungaba ubufakazi, icala noma ukulungiswa kuhlelo olulandelayo, kubongwe wena futhi kushicilelwe ngaphansi kwe-CC BY 4.0 lapho kungumsebenzi wakho.
Ungalokothi uthumele idatha yomuntu siqu, imininingwane ebucayi yengqalasizinda noma noma yini ongenalo ilungelo lokuyabelana ngayo. Umnikelo ubuyekezwa ngaphambi kokusetshenziswa; ukuwuthumela akunikezi ubuqambi noma amalungelo okuhlela, futhi ukusekela akuthengi muphumela.
I-Global Risks Index
Imithombo engu-205·Izinkomba ezingu-451·Izingozi ezingu-905·Uchungechunge olungu-54·Amaphrofayela amazwe angu-195
Values forming2026-10-23 · 22c6eed
NXS-GRX-AR-000002NXS-GRX-AR-000111NXS-GRX-AR-000068NXS-GRX-AR-000065451 izinkomba NIS-1, izinhlanganisela eziyi-106, izinkomba zemikhakha eyi-20 Ikhathalogi yezinkomba ze-GRIx
CLIIsimo sezuluUchungechunge olungu-17CONIzingxabanoUchungechunge olungu-10FINEzezimaliUchungechunge olungu-8GOVUkubusaUchungechunge olungu-17HAZIzingoziUchungechunge olungu-13INFIngqalasizindaUchungechunge olungu-16CRSInkingaUchungechunge olungu-7CYBI-inthanethiUchungechunge olungu-19DEMInani labantuUchungechunge olungu-6ECOUmnothoUchungechunge olungu-13ENEAmandlaUchungechunge olungu-13ENVImveloUchungechunge olungu-11FISIzimali zikahulumeniUchungechunge olungu-7FOOUkudlaUchungechunge olungu-10HLTImpiloUchungechunge olungu-12MACUmnotho omkhuluUchungechunge olungu-6SOCUmphakathiUchungechunge olungu-12SPCUmkhathiUchungechunge olungu-5TECUbuchwephesheUchungechunge olungu-26WATAmanziUchungechunge olungu-10NXS-GRX-AR-000112NXS-GRX-AR-000113NXS-GRX-AR-000114NXS-GRX-AR-000115NXS-GRX-AR-000116NXS-GRX-AR-000117NXS-GRX-AR-000118NXS-GRX-AR-000119NXS-GRX-AR-000120NXS-GRX-AR-000121NXS-GRX-AR-000122NXS-GRX-AR-000123NXS-GRX-AR-000124NXS-GRX-AR-000125NXS-GRX-AR-000126NXS-GRX-AR-000127NXS-GRX-AR-000128NXS-GRX-AR-000129NXS-GRX-AR-000130NXS-GRX-AR-000131NRS-A5Amalayisense namalungelo akhelwe ngaphakathiAmalayisense: kwenqatshwa ngokuzenzakalelayo; amanani agodliwe ayabalwa.NRS-A7Ukufinyeleleka, ulimi olulula nokuhunyushwa kwamazingaUkufinyeleleka: WCAG 2.2 AA kuwo wonke amakhasi nezibalo.NRS-C1Amagama obungozi ne-ontologyAmagama ne-ontology: izinkomba ze-NIS-1 nezingozi ze-NHS-1 njengamagama omdabu.NRS-C4Imodeli yedatha yobungozi, izihlonzi nokushintshanaAmarekhodi obungozi, izihlonzi nokushintshana: ama-UNI, okhiye bokubona, uchungechunge oluhambisana ne-SDMX.NRS-C8Ubufakazi, ukungaqiniseki nomsukaInani ngalinye liphethe isigaba salo sobufakazi, ibanga nomsuka; okungekho akusoze kwaba uziro.NRS-C12Ukudalulwa nokubikwa kobungoziUkudalula nokubika: izinguqulo zezindlela, amanothi okukhishwa, ilogi yokulungiswa.NRS-C13Izinkomba zobungozi nezinkomba ezihlanganisiweUkwakhiwa kwenkomba ngayinye: ukwenza kube okuvamile, ukunika isisindo, ukuhlanganisa, ukuzwela nokungaqiniseki (incwadi yesandla ye-OECD/JRC).NRS-I2Ukuxhumana ngobungozi namadeshibhodi aphephile emphakathiniUkuxhumana ngobungozi namadeshibhodi aphephile emphakathini: izigaba ezinamathuba, akukho mathebula okuqhudelana.NRS-I3Amakhadi amamodeli nedatha obungoziAmakhadi amamodeli nedatha enguqulweni ngayinye yemodeli nedathasethi ngayinye.NRS-M22Uhlaka lwezindlela: Idatha yobungoziIdatha yobungozi: imithombo evalwe ngamalayisense, ukuvumelanisa, izici zekhwalithi.NRS-M23Uhlaka lwezindlela: Isiqinisekiso sesayensiIsiqinisekiso sesayensi: ukuqinisekisa, amakhadi amaphuzu okuqinisekisa, amaphakethe okuphinda.NRS-S6Iphrofayela yesistimu: GRIx (Idatha esemthethweni, umsuka nobungozi)Iphrofayela yesistimu ye-GRIx: idatha esemthethweni, umsuka nobungozi.905 izingozi NHS-1, ehlanganiswe ne-UNDRR-ISC HIPs Izingozi ze-GRIx
NXS-GRX-AR-000135NXS-GRX-AR-000138NXS-GRX-AR-000148NXS-GRX-AR-000136NXS-GRX-AR-000137NXS-GRX-AR-000139NXS-GRX-AR-000140NXS-GRX-AR-000141NXS-GRX-AR-000142NXS-GRX-AR-000143NXS-GRX-AR-000144NXS-GRX-AR-000145NXS-GRX-AR-000146NXS-GRX-AR-000147/api/v1/public/grixhttps://risksindex.com/api/v1/public/grix Abathuthukisi · Idatha · Nikela
NXS-<SCOPE>-<CAT>[-<DOMAIN>][-<SECTOR>][-<REGION>][-<ENV>]-<SERIAL>[@<VERSION>]https://nexustandards.com/uni/{uni} Ama-UNI anikezwa yikhathalogi ye-Nexus Standards (NS1-R2), awalokhu ethayiphwa ngesandla.
Abantu · GHSL 2025Abantu · WorldPop 2025Indawo eyakhiweAmachwebaIzikhumulo zezindizaImigwaqoOjantshiImifula nemigqa emaphakathi yamachibi Kwenziwe nge-Natural Earth, Isizinda somphakathi
NXS-GRX-AR-000002HAZCLICONSOCFOOWATHLTENEINFFISFINECOCYBTECENVDEMGOVCRSMACSPC NXS-GRX-AR-000111HAZCLICONHLT NXS-GRX-AR-000068DEMHAZINFSOCCLI NXS-GRX-AR-000065CLIHAZENVENEFIN NXS-GRX-AR-000059WATHAZCLIHLTFOOENEENV NXS-GRX-AR-000060ENEINFCLIECOCYBMAC NXS-GRX-AR-000061FOOWATCLIECOCONSOCENV NXS-GRX-AR-000062HLTSOCDEMWATCLICRS NXS-GRX-AR-000063FISFINECOMACCLI NXS-GRX-AR-000064SOCDEMMACHLTGOV NXS-GRX-AR-000066HAZCRSINFSOCFIS NXS-GRX-AR-000067INFENECYBHAZWAT NXS-GRX-AR-000069ENVCLIWATFOOECO NXS-GRX-AR-000070HAZCLIENVSPCTEC NXS-GRX-AR-000071CYBTECINFGOV NXS-GRX-AR-000072GOVCRSCON NXS-GRX-AR-000073TECSOCGOV NXS-GRX-AR-000074HAZCLICONFISFOOHLTECO NXS-GRX-AR-000075CONGOVDEMFOOSOC NXS-GRX-AR-000076ECOINFENEFOOTEC NXS-GRX-AR-000077ECOTECENEENVGOV NXS-GRX-AR-000078FISMACFINHAZ NXS-GRX-AR-000079DEMSOCCONCLI NXS-GRX-AR-000080FOOWATENECLI NXS-GRX-AR-000081FINFISECOMAC NXS-GRX-AR-000082ENVCLIWATFOO NXS-GRX-AR-000083CYBTECGOVINF NXS-GRX-AR-000084GOVSOCCONCYB NXS-GRX-AR-000085HLTENVCRSGOV NXS-GRX-AR-000086TECECOCYB NXS-GRX-AR-000087SPCHAZHLTTECCON NXS-GRX-AR-000108WATENEFOOHLTENV NXS-GRX-AR-000109HAZCRSINFSOC NXS-GRX-AR-000110FISHAZFINCRS NXS-GRX-AR-000088TECCYBENEWATGOV NXS-GRX-AR-000089CYBINFENE NXS-GRX-AR-000090INFCYBTEC NXS-GRX-AR-000091TECCYBENE NXS-GRX-AR-000092CYBTECFIN NXS-GRX-AR-000093TECECOINF NXS-GRX-AR-000094SPCTECINF NXS-GRX-AR-000095TECINFCON NXS-GRX-AR-000096CYBINFTEC NXS-GRX-AR-000097TECGOV NXS-GRX-AR-000098CYBGOVSOC NXS-GRX-AR-000099SPCINFCYB NXS-GRX-AR-000100ENETECECOCLI NXS-GRX-AR-000101CYBTEC NXS-GRX-AR-000102HLTTECGOV NXS-GRX-AR-000103TECECOCYB NXS-GRX-AR-000104FINTECCYB NXS-GRX-AR-000105CLIENVGOVTEC NXS-GRX-AR-000106TECHLTGOV NXS-GRX-AR-000107TECCYBHLTGOV | Umthombo | Umsuka | Ilayisensi | Isimo somthetho | Ukusetshenziswa kwezentengiselwano |
|---|---|---|---|---|
Izinyathelo zezakhiwo ze-OpenStreetMap namathegi okuphakamaosm.vector.buildings | www.openstreetmap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Izingcezu zomhlaba we-OpenStreetMap nokuphindwa ngomzuzu ngamunye, ngehora nangosukuosm.planet.replication | planet.openstreetmap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Amathayela e-vector e-OpenFreeMap Liberty / planet (uhlu lwesitayela oluvela ku-OSM; umsingathi womphakathi akasetshenziswa ngesikhathi sokusebenza)osm.openfreemap.liberty | tiles.openfreemap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Amathayela e-vector e-VersaTiles OSM Shortbread (ikhathalogi ye-COP evela ku-OSM)osm.versatiles.shortbread | tiles.versatiles.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Isibonelo somphakathi se-OpenFreeMap (tiles.openfreemap.org) njengemephu eyisisekelo ye-vector eqondile esipheqululini yamakhasi angenzi nzuzo e-Risk Academyosm.openfreemap.academy-public | tiles.openfreemap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Iseva yamathayela yomphakathi ye-VersaTiles (tiles.versatiles.org) njengemephu eyisisekelo ye-vector eqondile esipheqululini yamakhasi angenzi nzuzo e-Risk Academyosm.versatiles.academy-public | tiles.versatiles.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Legal review required |
Amathayela e-vector e-OpenStreetMap Foundation (vector.openstreetmap.org, Shortbread) emakhasini angenzi nzuzo e-Risk Academy, amathayela kuphelaosm.osmf-vector.academy-public | vector.openstreetmap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Legal review required |
I-API yemisebenzi ye-OpenAlex (api.openalex.org) njengomthombo wocwaningo obukhoma wesikhungo se-Risk Academyopenalex.academy-public | api.openalex.org | CC0-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
I-Crossref REST API (api.crossref.org) njengomthombo wocwaningo obukhoma wesikhungo se-Risk Academycrossref.academy-public | api.crossref.org | LicenseRef-Crossref-Metadata-Facts | Approved with conditions | Allowed |
Isevisi yewebhu ye-Europe PMC RESTful (www.ebi.ac.uk/europepmc) njengomthombo wocwaningo nama-preprint obukhoma wesikhungo se-Risk Academyeuropepmc.academy-public | www.ebi.ac.uk | LicenseRef-EMBL-EBI-Terms-of-Use | Approved with conditions | Legal review required |
I-GDELT DOC 2.0 API (api.gdeltproject.org) njengomthombo wezindaba obukhoma wesikhungo se-Risk Academygdelt.academy-public | api.gdeltproject.org | LicenseRef-GDELT-Open-Use-With-Citation | Approved with conditions | Allowed |
Imethadatha ye-arXiv API (export.arxiv.org) njengomthombo wama-preprint wesikhungo se-Risk Academy, ngokudluliswa noma ngesithombe sansuku zonkearxiv.academy-public | export.arxiv.org | CC0-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Copernicus DEM GLO-30 (i-DSM yomhlaba ye-30 m), ingobo yomlando yendawo ye-Terrarium esingathwa yithicopernicus.dem.glo30 | registry.opendata.aws | LicenseRef-Copernicus-DEM | Approved with conditions | Allowed |
