M01 · izisekoOkucetywayo
Iziseko noLawulo
Yonke inkalo isekelwe kwizibophelelo ezimbalwa ezifanayo: isichongi esinye esichonga into ngaphandle kokuyiqinisekisa.
Standards · Imigangatho evulekileyo yomngcipheko wenkqubo
Icetywayo · ivulelekile uphononongo nezimvo
Imigangatho evulekileyo, efundeka ngoomatshini, enceda amaziko ukuba achonge, achaze, aqinisekise kwaye acaphule ulwazi lomngcipheko kumacandelo nemida. Idibanisa imigangatho ekhoyo yamazwe ngamazwe endaweni yokuyithatha indawo. Ingxelo yomqinisekisi bubungqina bophononongo, ayisiyombango yokuhambelana.
Ulwazi lomngcipheko luwela amacandelo nemida. Iseti enye evulekileyo, efundeka ngoomatshini yemithetho ivumela iziko ngalinye ukuba lilichonge, lilichaze, liliqinisekise kwaye lilicaphule ngendlela efanayo, kwaye idibanisa imigangatho yamazwe ngamazwe esele isetyenziswa endaweni yokuyithatha indawo.
Amanani avela kwirejista ye-Nexus Standards (isalathiso semigangatho esimiselwe ngo-2026-10-21; imigangatho yangaphandle namaqumrhu avela kwirejista yonxibelelwano lwekhathalogu). Wonke umgangatho ucetywayo de iBhunga leMigangatho yeHlabathi liwamkele; ilayisenisi CC BY 4.0.
Imigangatho yomngcipheko nonxibelelwano lwayo nge-3D, nalapho amaqumrhu asemva kwemigangatho yangaphandle engama-253 ahlala khona, ummandla ngommandla; igloub yamaqumrhu akhuphayo ali-169 ivula iphepha.
Iringi nganye luthotho. Rhuqa ukujika umzobo. Khetha umgangatho ukuze ubone unxibelelwano nokuxhomekeka kwawo.
UMZOBO 1 · Imigangatho yomngcipheko ngothotho, nonxibelelwano lwayo nemigangatho yangaphandle nokuxhomekeka kwayo. Umthombo: irejista ye-Standards.
Iindlela ezintathu zokungena: imigangatho yesiseko eyimelele zonke iinkalo, imigangatho yomngcipheko ngothotho, neenkqubo ezihlela iinkalo ngecandelo.
Iziseko nokuthembanaIinkqubo ezi-4 · iinkalo ezingama-39.
M01 · izisekoOkucetywayo
Yonke inkalo isekelwe kwizibophelelo ezimbalwa ezifanayo: isichongi esinye esichonga into ngaphandle kokuyiqinisekisa.
M16 · isakhonoOkucetywayo
Lonke ibango kwindalo yonke linokuthenjwa kuphela njengerekhodi elisemva kwalo.
M17 · isakhonoOkucetywayo
Isiqinisekiso kule nkqubo sithetha ubungqina obunokuhlolwa nangaliphi na iqela: ngubani ovavanye ntoni, ngokwelaliphi igatya, ngasiphi isiphumo nanini.
M18 · iziseko zophuhlisoOkucetywayo
Imigangatho isetyenziswa ngeerejista, izisombululi, ii-API, ukusasazwa nezixhobo zokubeka iliso.
Umhlaba neenkqubo eziphilayoIinkqubo ezi-6 · iinkalo ezingama-36.
M02 · inkaloOkucetywayo
Imozulu, umoya, iilwandle, umhlaba neentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo yinkqubo enye edibeneyo: ubushushu, amanzi nekhabhoni zihamba phakathi kwazo.
M03 · inkaloOkucetywayo
Ukwabiwa kwamanzi, ukuveliswa kwezityalo nokufikelela ekutyeni kusilela kunye: imbalela ibonakala kuqala kummandla womlambo, emva koko kwisivuno.
M05 · inkaloOkucetywayo
Impilo yabantu, yezilwanyana neyokusingqongileyo yabelana ngeentsholongwane, iinkqubo zedatha nesakhono sokwandisa, ngoko ukuqhambuka kwesifo kukwangumcimbi wolawulo lwezinto.
M04 · inkaloOkucetywayo
Umbane, amafutha, unxibelelwano, amanzi nothutho ziinethiwekhi ezixhomekeke enye kwenye.
M06 · inkaloOkucetywayo
Izixeko zigxininisa ukuvezwa: abantu, izakhiwo neenethiwekhi zabelana ngezitalato ezifanayo, iikhowudi neendawo ezifanayo zeenkonzo.
M15 · icandeloOkucetywayo
Iisathelayithi ziqwalasela zonke ezinye iinkqubo kwaye zixhomekeke kwindawo yasesibhakabhakeni enokuthi nayo isilele.
Iingozi nezilumkisoIinkqubo ezi-3 · iinkalo ezili-18.
M07 · ingoziOkucetywayo
Iingozi azifane zifike zodwa: inyikima ibangela ukudilika komhlaba, inkanyamba isikhukula, ubushushu obugqithisileyo umlilo wasendle nokusilela kombane.
M08 · ingoziOkucetywayo
Isilumkiso sinceda kuphela ukuba sifikelela abantu benexesha lokwenza into kwaye ukuba intshukumo esiyiqalisayo yavunyelwana kwangaphambili.
M14 · isifundoOkucetywayo
Eminye imingcipheko ihlala kunxibelelwano phakathi kweenkqubo, okanye kumaxesha angaphaya kwawo nawuphi na umjikelo wohlahlo-lwabiwo-mali.
Uqoqosho noluntuIinkqubo ezi-5 · iinkalo ezingama-48.
M09 · icandeloOkucetywayo
Umngcipheko uba ngowezemali xa unikwa ixabiso, uqinisekiswa ngeinshorensi, kubolekwa ngawo okanye uchazwa, kwaye uba ngowenkqubo xa ezo ndawo zihamba kunye.
M10 · icandeloOkucetywayo
Imveliso norhwebo ziqhuba ngamatyathanga amade ababoneleli, abathwali neendawo eziminxekileyo; ukuphazamiseka kwindawo enye kufikelela kwiifemu ezingazange zazi ukuba ikhona.
M11 · icandeloOkucetywayo
Iinkqubo zedijithali, izisongelo ze-intanethi neemodeli ze-AI ngoku zingaphakathi kwiirekhodi nezigqibo zazo zonke ezinye iinkqubo.
M12 · ingoziOkucetywayo
Amaziko, ungquzulwano, ingqibelelo yolwazi nokuthemba koluntu kugqiba ukuba nawuphi na omnye umngcipheko unokulawulwa na.
M13 · amazwe amaninziOkucetywayo
Impendulo yoncedo loluntu nocwangciso lophuhliso zikhonza abantu abafanayo neendawo ezifanayo kumaxesha ahlukeneyo.
Ukwamkelwa noluntuIinkqubo ezi-2 · iinkalo ezingama-22.
M19 · ukulungelaOkucetywayo
Ukwamkelwa yinkqubo endaweni yokuba kube kukubizwa: iziko, ilizwe okanye isahluko sigqiba ukuba bubuphi ubungqina esibufunayo kwaye sibuvavanya phantsi kwabo.
M20 · uluntuOkucetywayo
Imigangatho ihlala isexesheni ngabantu abayiyilayo, abayiphononongayo, abayifundisayo nabayiguqulelayo.
Khetha imeko uze ucofe Dlala: indlela ikhathalogu eyakhiwa ngayo, indlela isichongi esabelwa nesisonjululwa ngayo, indlela umgangatho osuka ngayo ekuvulekeni ukuya ekwamkelweni, indlela ukuhambelana okuqinisekiswa ngayo, indlela imigangatho yangaphandle enxulunyaniswa ngayo, ngubani ogqibayo, indlela ukukhutshwa okupapashwa ngayo nendlela yokuthatha inxaxheba. Uyilo, hayi irejista.
Umhloli weenkqubo · Standards · ukuchaza nokulungisa
Amanyathelo ali-17·Izigaba ezi-6
Standards · ukuchaza nokulungisa
Umjikelo wobomi bomgangatho · Umjikelo wobomi we-NS-11 · Umjikelo wobomi we-NS-1 · Umjikelo wobomi we-NS-2 · Indlela ye-NS-13 · Iindlela zokunikela · Indlela ye-IETF · Indlela ye-W3C · Indlela ye-OGC · Indlela ye-OASIS · Izigaba ze-ISO ne-IEC · Ukuhambelana · Umjikelo wobomi werekhodi · Ukuthumela · Ukubeka iliso.
Iziphumo zomjikelo ziba ziziphakamiso zotshintsho, iBhunga leMigangatho yeHlabathi liyamkela emva komnxeba wokugqibela woluntu, kwaye ilizwe ngalinye ligqiba ukwamkela kwalo.
Nexus Standards · Nexus Standards (institution) · National Standards CouncilAn outline of the designed programme cycle, not a record of operation: no cycle has run and every programme is at service level R0. Every Nexus Standard is at the PROPOSED stage and nexustandards.com governs the text and status of each one. A UNI identifies and never certifies; a validator report is evidence for review, not a conformance claim.
Iirejista kuqala; indima yenkqubo, iseti epheleleyo, imigaqo, igrafu yonxibelelwano, ilayisenisi, ukulungela, ukuphunyezwa neefayile zemithombo zikwithebhu enye kude.
Imigangatho yesiseko imisela imithetho ekwabelwana ngayo. Imigangatho yomngcipheko iyisebenzisa kwinkalo yomngcipheko. Akukho nanye eyamkelweyo okwangoku: lonke uxwebhu lusalathiso olucetywayo, oluvulelekileyo uphononongo nezimvo.
| Uthotho | Ubungakanani bomsebenzi | Imigangatho |
|---|---|---|
| NRS-C | Undoqo womngciphekoYabelwana ngayo lolunye uthotho: vocabulary, method, data, evidence, models, clauses. | 16 |
| NRS-N | Imijelo engundoqo ye-nexusAmanzi, amandla, ukutya, impilo, iintlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo neziseko zophuhliso, ne-nexus ezidibanisayo. | 7 |
| NRS-T | Ubuchwepheshe obukhula ngokukhawulezaUmngcipheko wobuchwepheshe ngabunye nesiqinisekiso sokusetyenziswa kwabo kumsebenzi womngcipheko. | 18 |
| NRS-F | Ezemali neinshorensiIndlela umngcipheko ongena ngayo, ohamba ngayo kwaye udluliselwe ngayo yinkqubo yezemali. | 9 |
| NRS-P | Umgaqo-nkqubo nolawuloUmngcipheko kumgaqo-nkqubo, kummiselo, kwiirejista zoluntu, kumaziko, ekuboneni kwangaphambili, kumalungelo nasekuthengeni. | 11 |
| NRS-D | Uphuhliso, uluntu nentshukumo yoncedo loluntuUphuhliso olunolwazi lomngcipheko, ukubandakanywa, impendulo yoncedo loluntu, iindlela zokuziphilisa. | 10 |
| NRS-X | Iinkalo ezinqumla zonkeImozulu, iintlekele, iilwandle, amatyathanga obonelelo, izixeko, i-intanethi, ingqibelelo yolwazi nokuqhubeka. | 12 |
| NRS-I | Ubukrelekrele bomngcipheko, ubungqina nonxibelelwanoIimveliso zobukrelekrele neendlela, unxibelelwano, amakhadi eemodeli nawedatha. | 7 |
| NRS-E | Inkqubo nezikoIndalo iphela, Reports, Academy, amaphulo, ukuthatha inxaxheba, ukwamkelwa kwesizwe. | 8 |
| NRS-S | Iiprofayile zokuphunyezwa kweenkquboIprofayile enye ngodidi ngalunye lwenkqubo esebenzayo yendalo yolwazi lomngcipheko. | 21 |
| NRS-H | Imigangatho yeentsapho zeengozi (NHS-1)Umgangatho omnye ngosapho ngalunye lwe-Nexus Hazard Standard NHS-1. | 120 |
| NRS-M | Amalaphu eendlela zomngcipheko (Risk Master)Umgangatho omnye ngelaphu ngalinye le-Risk Master, ugubungela izakhono zalo, unxibelelwano, iimodeli. | 23 |
| NRS-U | Iiprofayile zamaqonga e-UniverseIprofayile enye ngeqonga ngalinye le-Universe (eligcinwa yi-Global Risks Forum (GRF)), ichaza imigangatho, iingozi. | 27 |
| NRS-K | Iiprofayile zeepakethe zeenkalo ezisetyenziswayoIprofayile yemigangatho neprofayile yomngcipheko efunwa yiphakethe ngalinye lenkalo esetyenziswayo ye-Universe. | 50 |
| NRS-A | Iziseko zophuhliso zemigangatho ezisekelwe kwi-AI nakwi-ontologyImigangatho njengekhowudi nanjenge-ontology, ujongano lwearhente, ukuqinisekisa ngaphandle kokuthembana. | 9 |
Uninzi lwendlela yokusebenza nomngcipheko wenkqubo sele lujongwa yimigangatho yangaphandle. I-Nexus Standard iyayigqibezela: iyamkela, iyenzela iiprofayile kwaye iyidibanise ne-nexus yomngcipheko wenkqubo, inika into nganye isichongi, ichaza izibophelelo njengamagatya afundeka ngoomatshini, ivavanya ukuhambelana ukusuka kubungqina kwaye ikhokelele umfundi kwiqumrhu elikhuphayo. Apho kungekho mgangatho wangaphandle ujongana nenkxalabo ye-nexus, i-Nexus Standard iyayichaza (NS-0, icandelo 2).
Into ibhala umgangatho ngamnye wangaphandle enxulumene nawo, ngesichongi ne-URL, nobudlelwane obunikwe kwirejista, phantsi kwe-NS-14.
Izibophelelo zichazwa njengamagatya nemigaqo-nkqubo efundeka ngoomatshini phantsi kwe-NS-10.
Ukuhambelana kuvavanywa rhoqo ukusuka kubungqina kwaye kubhalwe njengeengqiniseko ezinabavavanyi abachaziweyo, phantsi kwe-NS-11.
Iziphakamiso, izimvo, izigqibo neenguqulelo zizinto ezichongiweyo phantsi kwenkqubo ye-NS-13; ukuthatha inxaxheba akufuni mrhumo wobulungu.
Iilayisenisi: CC BY 4.0 (umbhalo wemigangatho, iirejista, iischema, idatha); Apache-2.0 (ikhowudi yereferensi).
Ukusebenzisa imigangatho kwenza izinto zifundeke njengobungqina ziindlela ezintathu zokulungela zamaziko. Iziko ngalinye ligqiba phantsi kwemithetho yalo.
Oko iprojekthi, iseti yedatha okanye imodeli ekufuneka ikuthwele ukuze ibe bubungqina obamkelekileyo kwimibhobho yophando nobukrelekrele ye-GCRI Canada. Vula indlela.
Oko iziko, inkqubo okanye ukusasazwa ekufuneka kukubonisele ubungqina kwiirekhodi zokwamkelwa ze-GRF; iirekhodi, hayi igama elihle. Vula indlela.
Oko iprojekthi okanye ipotfoliyo ekufuneka ikubonisele ubungqina kuvavanyo lokulungela imali; ingaze ibe yingcebiso yotyalo-mali okanye inkxaso. Vula indlela.
Imeko yokuphunyezwa njengoko ibhaliwe kwirejista: iyaqhubeka ithetha ukuba ukudityaniswa kukhona kwaye kuyavavanywa; icwangcisiwe ithetha ukuba ichaziwe kodwa ayikakhiwa.
| Ukuphunyezwa | Indima | Imigangatho nemeko |
|---|
Iindawo zokungena ngoluntu, emva koko indlela iinkqubo ezingamashumi amabini ezidibana ngayo, amakhadi eenkqubo neentsika ezintandathu.
Iindawo ezintandathu zokungena zibonisa, kuluntu ngalunye lwengcali, imigangatho, iinkalo zenkqubo, izixhobo neendlela zokulungela ezibaluleke kakhulu kumsebenzi walo, njengoko zikhethwe kwirejista.
Izakhelo, ukuchazwa, ulawulo nemigangatho echaza izibophelelo ngendlela efundeka ngoomatshini.
KwaIdatha, iimodeli, ukuqwalaselwa koMhlaba, imvelaphi nezichongi ezenza uphando lucatshulwe.
KwaImigangatho yokuchazwa, yokulumka nomngcipheko wemozulu, neerekhodi ezifundwa yindlela yokulungela imali.
KwaIsilumkiso sangethuba, umngcipheko weentlekele, idatha yoncedo loluntu nemigangatho yezilumkiso eyamkelwe kwi-Nexus Standards.
KwaIgrama ye-UNI (Unique Nexus Identifier), ischema serekhodi, isixhobo somgca womyalelo sereferensi, ukuthunyelwa ngaphandle nokudityaniswa neWordPress.
KwaKuluntu lwe-Global Centre for Risk and Innovation (GCRI Canada ne-GCRI US), i-Global Risks Forum (GRF) ne-Global Risks Alliance (GRA): oko indlela yeziko ngalinye ikufundayo kwimigangatho, nalapho iisayithi ezintathu sele zipapasha khona kwinkalo nganye.
Izigaba zophuhliso, izimemo ezivulekileyo neendlela zokunikela, indlela yokusebenzisa imigangatho, ngubani ogqibayo, utshintsho lwakutsha nje, ukufunda kwi-Risk Academy, amaziko enethiwekhi nemibuzo eqhelekileyo.
Umgangatho uhamba kwizigaba ezi-6 ekuhleni phantsi kwe-NS-13. Isigaba ngasinye sinomqathango wokungena nequmrhu eligqibayo. Ukwamkelwa sisigqibo seBhunga leMigangatho yeHlabathi kwaye, kwilizwe ngalinye, seBhunga lalo leMigangatho leSizwe.
| Inqanaba | Ukungena kwisigaba | Ngubani ogqibayo |
|---|---|---|
| OPEN | Inkalo ichaziwe kwirejista | Nabani na angacebisa inkalo |
| COMMUNITY DRAFT | Iqela elisebenzayo elinomgaqo-siseko elinoosihlalo, umda, okungabandakanywanga, iziphumo, isantya seentlanganiso nomthetho wesigqibo | Iqela elisebenzayo, ngemvumelwano |
| PROPOSED | Imvumelwano yeqela elisebenzayo ibhaliwe; uphononongo olune olunqumla zonke iinkalo lugqityiwe; amangeno onxibelelwano agqityiwe namakhonkco emithombo. | Abahleli, emva komnxeba wokugqibela woluntu |
| CANDIDATE | Ukuphunyezwa okuzimeleyo okubini kudlula iseti yovavanyo; zonke izimvo zisonjululiwe | Ikomiti yobugcisa, ngobungqina bokuphunyezwa |
| ADOPTED | Ukwamkelwa liBhunga leMigangatho yeHlabathi kubhalwe phantsi kwe-GOVERNANCE.md, ireferensi icatshulwe kumxholo wangaphambili | IBhunga leMigangatho yeHlabathi |
| SUPERSEDED okanye WITHDRAWN | Uhlelo lwamva okanye isigqibo sokurhoxisa | IBhunga leMigangatho yeHlabathi |
Inkqubo epheleleyo, umnxeba wokugqibela nezisombululo Imephu yendlela.
Imigangatho isimahla ukuyisebenzisa. Idibanisa imigangatho yamazwe ngamazwe osele uyisebenzisa endaweni yokuyithatha indawo.
Ulwakhiwo lwendawo yokugcina, iindlela zokwamkela kwesizwe, ukucaphula nokubonga. Yamkela uze uphumeze.
Thumela icandelo, ingozi okanye inkqubo kwimigangatho namagatya asebenzayo, nezizathu. Yeyiphi imigangatho esebenzayo.
Bhala indlela imfuno nganye enxulumene ngayo nomgangatho wangaphandle, ngesichongi nangekhonkco. Ukuhambelana nonxibelelwano lwe-NS-14.
Nika into nganye i-UNI (Unique Nexus Identifier) uze uyisombulule kwirekhodi yayo. I-UNI iyachonga; ayiqinisekisi. Isisombululi se-UNI.
Qala ngoluntuUmgaqo-nkquboUluntu lwe-STEMEzemali neinshorensiUncedo loluntu necandelo likarhulumenteAbaphuhlisiUluntu lwamaziko.
I-Reports lupapasho lwekota lweConsortium. Oko ukwaziyo ngalo mxholo kunokuba bubungqina, imeko okanye ulungiso kuhlelo olulandelayo, kubongwe wena kwaye kupapashwe phantsi kwe-CC BY 4.0 apho ingumsebenzi wakho.
Musa ukuthumela idatha yobuqu, iinkcukacha ezibuthathaka zeziseko zophuhliso okanye nantoni na ongenalungelo lokwabelana ngayo. Umnikelo uphononongwa phambi kokuba usetyenziswe; ukuwuthumela akunikezi bubhali okanye amalungelo okuhlela, kwaye uxhaso alusoze luthenge isigqibo.
I-Global Risks Index
Imithombo engama-205·Izalathisi ezingama-451·Iingozi ezingama-905·Uthotho olungama-54·Iiprofayile zamazwe ezili-195
Values forming2026-10-23 · 22c6eed
NXS-GRX-AR-000002NXS-GRX-AR-000111NXS-GRX-AR-000068NXS-GRX-AR-000065451 izalathisi NIS-1, izalathisi ezidityanisiweyo ezili-106, izalathisi zemimandla ezingama-20 Ikhathalogu yezalathisi zeGRIx
CLIImozuluUthotho olu-17CONUngquzulwanoUthotho olu-10FINEzemaliUthotho olu-8GOVUlawuloUthotho olu-17HAZIingoziUthotho olu-13INFIziseko zophuhlisoUthotho olu-16CRSIngxakiUthotho olu-7CYBIkhompyuthaUthotho olu-19DEMAbemiUthotho olu-6ECOUqoqoshoUthotho olu-13ENEAmandlaUthotho olu-13ENVOkusingqongileyoUthotho olu-11FISIzimali zikarhulumenteUthotho olu-7FOOUkutyaUthotho olu-10HLTImpiloUthotho olu-12MACUqoqosho jikeleleUthotho olu-6SOCUluntuUthotho olu-12SPCIsithubaUthotho olu-5TECItekhnolojiUthotho olungama-26WATAmanziUthotho olu-10NXS-GRX-AR-000112NXS-GRX-AR-000113NXS-GRX-AR-000114NXS-GRX-AR-000115NXS-GRX-AR-000116NXS-GRX-AR-000117NXS-GRX-AR-000118NXS-GRX-AR-000119NXS-GRX-AR-000120NXS-GRX-AR-000121NXS-GRX-AR-000122NXS-GRX-AR-000123NXS-GRX-AR-000124NXS-GRX-AR-000125NXS-GRX-AR-000126NXS-GRX-AR-000127NXS-GRX-AR-000128NXS-GRX-AR-000129NXS-GRX-AR-000130NXS-GRX-AR-000131NRS-A5Iilayisenisi namalungelo akhelwe ngaphakathiIilayisenisi: yala ngokuzenzekelayo; amaxabiso agciniweyo ayabalwa.NRS-A7Ukufikeleleka, ulwimi olulula nokuguqulelwa kwemigangathoUkufikeleleka: WCAG 2.2 AA kwiphepha ngalinye nakumfanekiso ngamnye.NRS-C1Isigama somngcipheko neontolojiIsigama neontoloji: izalathisi zeNIS-1 neengozi zeNHS-1 njengamagama endalo.NRS-C4Umzekelo wedatha yomngcipheko, izichongi notshintshiselwanoIirekhodi zomngcipheko, izichongi notshintshiselwano: ii-UNI, izitshixo zokujonga, uthotho oluhambelana neSDMX.NRS-C8Ubungqina, ukungaqiniseki nemvelaphiIxabiso ngalinye liphethe udidi lwalo lobungqina, isithuba nemvelaphi; into engekhoyo ayisoze ibe ngu-zero.NRS-C12Ukuchazwa nokuxelwa komngciphekoUkuchaza nokuxela: iinguqulelo zeendlela, amanqaku okukhutshwa, ilog yokulungiswa.NRS-C13Izalathisi zomngcipheko nezalathisi ezidityanisiweyoUkwakhiwa kwesalathiso ngasinye: ukulungelelanisa, ukunika ubunzima, ukudibanisa, ubuntununtunu nokungaqiniseki (incwadi yesikhokelo ye-OECD/JRC).NRS-I2Unxibelelwano lomngcipheko needeshibhodi ezikhuselekileyo eluntwiniUnxibelelwano lomngcipheko needeshibhodi ezikhuselekileyo eluntwini: iindidi ezinamathuba, akukho zitafile zokulinganisa.NRS-I3Amakhadi emizekelo nedatha omngciphekoAmakhadi emizekelo nedatha enguqulelo nganye yomzekelo neseti nganye yedatha.NRS-M22Ilaphu leendlela: Idatha yomngciphekoIdatha yomngcipheko: imithombo elawulwa ngeelayisenisi, ukuhambelanisa, imilinganiselo yomgangatho.NRS-M23Ilaphu leendlela: Uqinisekiso lwenzululwaziUqinisekiso lwenzululwazi: ukuqinisekisa, amakhadi amanqaku okuqinisekisa, iipakethe zokuphinda.NRS-S6Iprofayile yenkqubo: GRIx (Idatha esemthethweni, imvelaphi nomngcipheko)Iprofayile yenkqubo yeGRIx: idatha esemthethweni, imvelaphi nomngcipheko.905 iingozi NHS-1, idityaniswe neUNDRR-ISC HIPs Iingozi zeGRIx
NXS-GRX-AR-000135NXS-GRX-AR-000138NXS-GRX-AR-000148NXS-GRX-AR-000136NXS-GRX-AR-000137NXS-GRX-AR-000139NXS-GRX-AR-000140NXS-GRX-AR-000141NXS-GRX-AR-000142NXS-GRX-AR-000143NXS-GRX-AR-000144NXS-GRX-AR-000145NXS-GRX-AR-000146NXS-GRX-AR-000147/api/v1/public/grixhttps://risksindex.com/api/v1/public/grix Abaphuhlisi · Idatha · Yiba negalelo
NXS-<SCOPE>-<CAT>[-<DOMAIN>][-<SECTOR>][-<REGION>][-<ENV>]-<SERIAL>[@<VERSION>]https://nexustandards.com/uni/{uni} Ii-UNI zabelwa yikhathalogu ye-Nexus Standards (NS1-R2), azize zichwethezwe ngesandla.
Abantu · GHSL 2025Abantu · WorldPop 2025Ummandla owakhiweyoAmazibukoIzikhululo zeenqwelomoyaIindlelaOololiweImilambo nemigca ephakathi yamachibi Yenziwe ngeNatural Earth, Indawo yoluntu
NXS-GRX-AR-000002HAZCLICONSOCFOOWATHLTENEINFFISFINECOCYBTECENVDEMGOVCRSMACSPC NXS-GRX-AR-000111HAZCLICONHLT NXS-GRX-AR-000068DEMHAZINFSOCCLI NXS-GRX-AR-000065CLIHAZENVENEFIN NXS-GRX-AR-000059WATHAZCLIHLTFOOENEENV NXS-GRX-AR-000060ENEINFCLIECOCYBMAC NXS-GRX-AR-000061FOOWATCLIECOCONSOCENV NXS-GRX-AR-000062HLTSOCDEMWATCLICRS NXS-GRX-AR-000063FISFINECOMACCLI NXS-GRX-AR-000064SOCDEMMACHLTGOV NXS-GRX-AR-000066HAZCRSINFSOCFIS NXS-GRX-AR-000067INFENECYBHAZWAT NXS-GRX-AR-000069ENVCLIWATFOOECO NXS-GRX-AR-000070HAZCLIENVSPCTEC NXS-GRX-AR-000071CYBTECINFGOV NXS-GRX-AR-000072GOVCRSCON NXS-GRX-AR-000073TECSOCGOV NXS-GRX-AR-000074HAZCLICONFISFOOHLTECO NXS-GRX-AR-000075CONGOVDEMFOOSOC NXS-GRX-AR-000076ECOINFENEFOOTEC NXS-GRX-AR-000077ECOTECENEENVGOV NXS-GRX-AR-000078FISMACFINHAZ NXS-GRX-AR-000079DEMSOCCONCLI NXS-GRX-AR-000080FOOWATENECLI NXS-GRX-AR-000081FINFISECOMAC NXS-GRX-AR-000082ENVCLIWATFOO NXS-GRX-AR-000083CYBTECGOVINF NXS-GRX-AR-000084GOVSOCCONCYB NXS-GRX-AR-000085HLTENVCRSGOV NXS-GRX-AR-000086TECECOCYB NXS-GRX-AR-000087SPCHAZHLTTECCON NXS-GRX-AR-000108WATENEFOOHLTENV NXS-GRX-AR-000109HAZCRSINFSOC NXS-GRX-AR-000110FISHAZFINCRS NXS-GRX-AR-000088TECCYBENEWATGOV NXS-GRX-AR-000089CYBINFENE NXS-GRX-AR-000090INFCYBTEC NXS-GRX-AR-000091TECCYBENE NXS-GRX-AR-000092CYBTECFIN NXS-GRX-AR-000093TECECOINF NXS-GRX-AR-000094SPCTECINF NXS-GRX-AR-000095TECINFCON NXS-GRX-AR-000096CYBINFTEC NXS-GRX-AR-000097TECGOV NXS-GRX-AR-000098CYBGOVSOC NXS-GRX-AR-000099SPCINFCYB NXS-GRX-AR-000100ENETECECOCLI NXS-GRX-AR-000101CYBTEC NXS-GRX-AR-000102HLTTECGOV NXS-GRX-AR-000103TECECOCYB NXS-GRX-AR-000104FINTECCYB NXS-GRX-AR-000105CLIENVGOVTEC NXS-GRX-AR-000106TECHLTGOV NXS-GRX-AR-000107TECCYBHLTGOV | Umthombo | Imvelaphi | Ilayisensi | Imeko yomthetho | Ukusetyenziswa kwezorhwebo |
|---|---|---|---|---|
Imizila yezakhiwo neethegi zokuphakama zeOpenStreetMaposm.vector.buildings | www.openstreetmap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Izicatshulwa zeplanethi zeOpenStreetMap nokuphindwa ngomzuzu/ngeyure/ngosukuosm.planet.replication | planet.openstreetmap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Iithayile zevektha zeOpenFreeMap Liberty / planet (uhlobo lwesitayile oluvela kwi-OSM; umamkeli woluntu akasetyenziswa ngexesha lokusebenza)osm.openfreemap.liberty | tiles.openfreemap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Iithayile zevektha zeVersaTiles OSM Shortbread (ikhathalogu yeCOP evela kwi-OSM)osm.versatiles.shortbread | tiles.versatiles.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Umzekelo woluntu weOpenFreeMap (tiles.openfreemap.org) njengemaphu yesiseko yevektha ethe ngqo kwibhrawuza yamaphepha angenzi nzuzo eRisk Academyosm.openfreemap.academy-public | tiles.openfreemap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
Iseva yeethayile yoluntu yeVersaTiles (tiles.versatiles.org) njengemaphu yesiseko yevektha ethe ngqo kwibhrawuza yamaphepha angenzi nzuzo eRisk Academyosm.versatiles.academy-public | tiles.versatiles.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Legal review required |
Iithayile zevektha zeOpenStreetMap Foundation (vector.openstreetmap.org, Shortbread) kumaphepha angenzi nzuzo eRisk Academy, iithayile kuphelaosm.osmf-vector.academy-public | vector.openstreetmap.org | ODbL-1.0 | Approved with conditions | Legal review required |
I-API yemisebenzi yeOpenAlex (api.openalex.org) njengomthombo wophando ophilayo weziko leRisk Academyopenalex.academy-public | api.openalex.org | CC0-1.0 | Approved with conditions | Allowed |
I-API yeCrossref REST (api.crossref.org) njengomthombo wophando ophilayo weziko leRisk Academycrossref.academy-public | api.crossref.org | LicenseRef-Crossref-Metadata-Facts | Approved with conditions | Allowed |
Inkonzo yewebhu yeEurope PMC RESTful (www.ebi.ac.uk/europepmc) njengomthombo ophilayo wophando nowamaphepha angekapapashwa weziko leRisk Academyeuropepmc.academy-public | www.ebi.ac.uk | LicenseRef-EMBL-EBI-Terms-of-Use | Approved with conditions | Legal review required |
I-API yeGDELT DOC 2.0 (api.gdeltproject.org) njengomthombo weendaba ophilayo weziko leRisk Academygdelt.academy-public | api.gdeltproject.org | LicenseRef-GDELT-Open-Use-With-Citation | Approved with conditions | Allowed |
