M01 · بنەماکانپێشنیازکراو
بنەماکان و حوکمڕانی
هەر بوارێک لەسەر هەمان چەند پابەندبوونێک وەستاوە: یەک ناسێنەر کە بەرهەمێک دەناسێنێت بێ ئەوەی بڕوانامەی پێ بدات.
Standards · ستانداردە کراوەکان بۆ مەترسیی سیستەمی
پێشنیارکراو · کراوە بۆ پێداچوونەوە و ڕاوبۆچوون
ستانداردە کراوە و ئامێرخوێنەکان کە یارمەتیی دامەزراوەکان دەدەن زانیاریی مەترسی لە سەرانسەری کەرت و سنوورەکاندا بناسێنن، وەسف بکەن، پشتڕاست بکەنەوە و ئاماژەی پێبدەن. ستانداردە نێودەوڵەتییە هەبووەکان پێکەوە دەبەستن نەک جێگەیان بگرنەوە. ڕاپۆرتی پشتڕاستکەرەوە بەڵگەیە بۆ پێداچوونەوە، نەک بانگەشەی گونجان.
زانیاریی مەترسی سنووری کەرت و وڵاتان دەبڕێت. یەک کۆمەڵە یاسای کراوە و ئامێرخوێن ڕێگە بە هەموو دامەزراوەیەک دەدات بە هەمان شێوە بیناسێنێت، وەسفی بکات، پشتڕاستی بکاتەوە و ئاماژەی پێبدات، و ستانداردە نێودەوڵەتییەکانی ئێستا بەکارهاتوو پێکەوە دەبەستێت لە جیاتی ئەوەی جێگەیان بگرێتەوە.
ژمارەکان لە تۆماری Nexus Standards وەرگیراون (پێڕستی ستانداردەکان جێگیر کراوە لە 2026-10-21؛ ستاندارد و دەستە دەرەکییەکان لە تۆماری بەراوردکاریی کەتەلۆگەکە وە). هەر ستانداردێک پێشنیارکراوە تا ئەنجومەنی جیهانیی ستانداردەکان پەسەندی دەکات؛ مۆڵەت CC BY 4.0.
ستانداردەکانی مەترسی و بەراوردکارییەکانیان بە 3D، و ئەو شوێنەی دەزگاکانی پشت 253 ستانداردە دەرەکییەکە تێیدان، هەرێم بە هەرێم؛ گۆی 169 دەزگا دەرکەرەکە لاپەڕەکە دەکاتەوە.
هەر ئەڵقەیەک زنجیرەیەکە. ڕایبکێشە بۆ سووڕاندنی وێنەکە. ستانداردێک هەڵبژێرە بۆ بینینی بەراوردکاری و پشتبەستنەکانی.
وێنەی 1 · ستانداردەکانی مەترسی بەپێی زنجیرە، لەگەڵ بەراوردکارییەکانیان لەگەڵ ستانداردە دەرەکییەکان و پشتبەستنەکانیان. سەرچاوە: تۆمارگەی ستانداردەکان.
سێ ڕێگای چوونەژوورەوە: ستانداردە بنەڕەتییەکان کە هەموو بوارێک لەسەریان وەستاوە، ستانداردەکانی مەترسی بەپێی زنجیرە، و ئەو بەرنامانەی بوارەکان بەپێی کایە گرووپ دەکەن.
بنەماکان و متمانە4 بەرنامە · 39 بوار.
M01 · بنەماکانپێشنیازکراو
هەر بوارێک لەسەر هەمان چەند پابەندبوونێک وەستاوە: یەک ناسێنەر کە بەرهەمێک دەناسێنێت بێ ئەوەی بڕوانامەی پێ بدات.
M16 · تواناپێشنیازکراو
هەموو بانگەشەیەک لە ژینگە هاوبەشەکەدا تەنیا هێندەی ئەو تۆمارەی لە پشتیەتی متمانەپێکراوە.
M17 · تواناپێشنیازکراو
دڵنیاکردنەوە لەم بەرنامەیەدا واتە بەڵگەیەک کە هەر لایەنێک بتوانێت بیپشکنێت: کێ چی هەڵسەنگاند، بەرامبەر کام بڕگە، بە چ ئەنجامێک و کەی.
M18 · ژێرخانپێشنیازکراو
ستانداردەکان لە ڕێگەی تۆمارگە، چارەسەرکەر، API، جێگیرکردن و چاودێرەکانەوە بەکاردێن.
سیستەمەکانی زەوی و زیندوو6 بەرنامە · 36 بوار.
M02 · بوارپێشنیازکراو
کەشوهەوا، بەرگەهەوا، زەریاکان، وشکانی و فرەجۆریی زیندەوەری یەک سیستەمی بەستراوەن: گەرما، ئاو و کاربۆن لە نێوانیاندا دەجووڵێن.
M03 · بوارپێشنیازکراو
دابەشکردنی ئاو، بەرهەمهێنانی کشتوکاڵی و دەستگەیشتن بە خۆراک پێکەوە شکست دەهێنن: وشکەساڵی سەرەتا لە ئاوزێڵێکدا دەردەکەوێت، پاشان لە دروێنەدا.
M05 · بوارپێشنیازکراو
تەندروستیی مرۆڤ، ئاژەڵ و ژینگە نەخۆشیهێنەر، سیستەمی داتا و توانای وەڵامدانەوەی خێرا هاوبەش دەکەن، بۆیە بڵاوبوونەوەی نەخۆشییەک کێشەیەکی لۆجیستیکیشە.
M04 · بوارپێشنیازکراو
کارەبا، سووتەمەنی، پەیوەندییەکان، ئاو و گواستنەوە تۆڕی پشتبەستووی هاوبەشن.
M06 · بوارپێشنیازکراو
شارەکان ڕووبەڕووبوون چڕ دەکەنەوە: خەڵک، بینا و تۆڕەکان هەمان شەقام، یاسای بیناسازی و ڕووبەری خزمەتگوزاری هاوبەش دەکەن.
M15 · کەرتپێشنیازکراو
مانگە دەستکردەکان چاودێریی هەموو سیستەمەکانی تر دەکەن و پشت بە ژینگەیەکی ئاسمانی دەبەستن کە خۆی دەتوانێت شکست بهێنێت.
مەترسیدەرەکان و ئاگادارکردنەوە3 بەرنامە · 18 بوار.
M07 · مەترسیدەرپێشنیازکراو
مەترسیدەرەکان بە دەگمەن بە تەنیا دێن: بوومەلەرزەیەک خلیسکانی زەوی دروست دەکات، گەردەلوولێک لافاو، شەپۆلێکی گەرما ئاگری دارستان و پچڕانی کارەبا.
M08 · مەترسیدەرپێشنیازکراو
ئاگادارکردنەوەیەک تەنیا کاتێک یارمەتیدەرە کە بگاتە خەڵک لەگەڵ کاتی پێویست بۆ کردار و ئەگەر ئەو کردارەی دەیوروژێنێت پێشوەخت ڕێکی لەسەر کرابێت.
M14 · بواری زانستیپێشنیازکراو
هەندێک مەترسی لە پەیوەندییەکانی نێوان سیستەمەکاندا دەژین، یان لە ئاسۆیەکی دوورتر لە هەر خولێکی بودجە.
ئابووری و کۆمەڵگە5 بەرنامە · 48 بوار.
M09 · کەرتپێشنیازکراو
مەترسی دەبێتە دارایی کاتێک نرخی بۆ دادەنرێت، بیمە دەکرێت، قەرزی لەسەر دەدرێت یان ئاشکرا دەکرێت، و دەبێتە سیستەمی کاتێک ئەو پێگانە پێکەوە دەجووڵێن.
M10 · کەرتپێشنیازکراو
بەرهەمهێنان و بازرگانی لەسەر زنجیرە درێژەکانی دابینکەر، گوازەرەوە و خاڵە تەنگەکان کار دەکەن؛ پچڕانێک لە یەک گرێدا دەگاتە ئەو کۆمپانیایانەی هەرگیز نەیانزانیوە بوونی هەیە.
M11 · کەرتپێشنیازکراو
سیستەمە دیجیتاڵییەکان، هەڕەشە سایبەرییەکان و مۆدێلەکانی زیرەکی دەستکرد ئێستا لە ناو تۆمار و بڕیارەکانی هەموو سیستەمێکی تردان.
M12 · مەترسیدەرپێشنیازکراو
دامەزراوەکان، ململانێ، ڕاستگۆیی زانیاری و متمانەی گشتی دیاری دەکەن کە ئایا هیچ مەترسییەکی تر دەتوانرێت بەڕێوە ببرێت.
M13 · فرەلایەنپێشنیازکراو
وەڵامدانەوەی مرۆیی و پلاندانانی گەشەپێدان خزمەتی هەمان خەڵک و شوێن دەکەن لە ئاسۆی جیاوازدا.
پەسەندکردن و کۆمەڵگە2 بەرنامە · 22 بوار.
M19 · ئامادەییپێشنیازکراو
پەسەندکردن پرۆسەیەکە نەک ناونانێک: دامەزراوەیەک، وڵاتێک یان لقێک دیاری دەکات چ بەڵگەیەکی پێویستە و بەپێی چی هەڵیدەسەنگێنێت.
M20 · کۆمەڵگەپێشنیازکراو
ستانداردەکان لە ڕێگەی ئەو کەسانەوە نوێ دەمێننەوە کە دایاندەڕێژن، پێداچوونەوەیان بۆ دەکەن، فێریان دەکەن و وەریاندەگێڕن.
سیناریۆیەک هەڵبژێرە و لێدان دابگرە: کەتەلۆگەکە چۆن بنیات دەنرێت، ناسێنەرێک چۆن دابەش و چارەسەر دەکرێت، ستانداردێک چۆن لە کراوەوە دەگوازرێتەوە بۆ پەسەندکراو، گونجان چۆن پشتڕاست دەکرێتەوە، ستانداردە دەرەکییەکان چۆن پەیوەست دەکرێن، کێ بڕیار دەدات، بڵاوکراوەیەک چۆن بڵاو دەکرێتەوە و چۆن بەشداری بکەیت. دیزاینە، نەک تۆمار.
گەڕۆکی پرۆسە · Standards · کۆدکردن و ڕاستکردنەوە
17 هەنگاو·6 قۆناغ
Standards · کۆدکردن و ڕاستکردنەوە
خولی ژیانی ستاندارد · خولی ژیانی NS-11 · خولی ژیانی NS-1 · خولی ژیانی NS-2 · ڕێڕەوی NS-13 · کەناڵەکانی بەشداری · ڕێڕەوی IETF · ڕێڕەوی W3C · ڕێڕەوی OGC · ڕێڕەوی OASIS · قۆناغەکانی ISO و IEC · گونجاندن · خولی ژیانی تۆمار · ئاڕاستەکردن · چاودێری.
دۆزینەوەکانی خول دەبنە پێشنیاری گۆڕانکاری، ئەنجومەنی جیهانیی ستانداردەکان دوای دوایین بانگەوازی گشتی پەسەندیان دەکات، و هەر وڵاتێک بڕیار لەسەر پەسەندکردنی خۆی دەدات.
Nexus Standards · Nexus Standards (institution) · National Standards CouncilAn outline of the designed programme cycle, not a record of operation: no cycle has run and every programme is at service level R0. Every Nexus Standard is at the PROPOSED stage and nexustandards.com governs the text and status of each one. A UNI identifies and never certifies; a validator report is evidence for review, not a conformance claim.
سەرەتا تۆمارەکان؛ ڕۆڵی بەرنامەکە، کۆمەڵە تەواوەکە، بنەماکان، گرافی بەراوردکاری، مۆڵەت، ئامادەیی، جێبەجێکردنەکان و فایلە سەرچاوەکان بە یەک کرتە لە تابێکی تردا.
ستانداردە بنەڕەتییەکان یاسا هاوبەشەکان دیاری دەکەن. ستانداردەکانی مەترسی ئەوان لەسەر کایەیەکی مەترسی جێبەجێ دەکەن. هیچیان هێشتا پەسەند نەکراون: هەموو بەڵگەنامەیەک ڕەشنووسێکی پێشنیارکراوە، کراوە بۆ پێداچوونەوە و ڕاوبۆچوون.
| زنجیرە | سنوور | ستاندارد |
|---|---|---|
| NRS-C | ناوکی مەترسیهاوبەشە لە نێوان هەموو زنجیرەکانی تردا: vocabulary, method, data, evidence, models, clauses. | 16 |
| NRS-N | ڕێڕەوە سەرەکییەکانی نێکسەسئاو، وزە، خۆراک، تەندروستی، فرەجۆریی زیندەوەری و ژێرخان، و ئەو Nexus ەی پێکیانەوە دەبەستێت. | 7 |
| NRS-T | تەکنەلۆجیای خێرا-گەشەکەرمەترسیی هەر تەکنەلۆجیایەک و دڵنیاکردنەوەی بەکارهێنانی لە کاری مەترسیدا. | 18 |
| NRS-F | دارایی و بیمەمەترسی چۆن دەچێتە ناو سیستەمی دارایی، تێیدا دەجووڵێت و لەلایەنیەوە دەگوازرێتەوە. | 9 |
| NRS-P | سیاسەت و حوکمڕانیمەترسی لە سیاسەت، ڕێکخستن، تۆمارە گشتییەکان، دامەزراوەکان، پێشبینیی ستراتیژی، مافەکان و کڕیندا. | 11 |
| NRS-D | گەشەپێدان، کۆمەڵگە و کاری مرۆییگەشەپێدانی ئاگادار لە مەترسی، تێکەڵکردن، وەڵامدانەوەی مرۆیی، بژێوی. | 10 |
| NRS-X | بوارە بڕاوەکانکەشوهەوا، کارەساتەکان، ئۆقیانووسەکان، زنجیرەکانی دابینکردن، شارەکان، سایبەری، ڕاستگۆیی زانیاری و بەردەوامی. | 12 |
| NRS-I | زانیاریی مەترسی، بەڵگە و پەیوەندیکردنبەرهەم و شێوازەکانی زانیاریی هەواڵگری، پەیوەندیکردن، کارتی مۆدێل و داتا. | 7 |
| NRS-E | Programme and institutionalUniverse, Reports, Academy, campaigns, participation, national adoption. | 8 |
| NRS-S | پرۆفایلەکانی جێبەجێکردنی سیستەمیەک پڕۆفایل بۆ هەر پۆلێکی سیستەمی ئەرکیی ئیکۆسیستەمێکی زانیاریی مەترسی. | 21 |
| NRS-H | ستانداردەکانی خێزانی مەترسیدەر (NHS-1)یەک ستاندارد بۆ هەر خێزانێکی Nexus Hazard Standard NHS-1. | 120 |
| NRS-M | تەونەکانی ڕێبازی مەترسی (Risk Master)یەک ستاندارد بۆ هەر چنراوێکی Risk Master، کە تواناکان، بەستنەوەکان و مۆدێلەکانی دەگرێتەوە. | 23 |
| NRS-U | پرۆفایلەکانی پلاتفۆرمی Universeیەک پڕۆفایل بۆ هەر پلاتفۆرمێکی Universe (کە Global Risks Forum (GRF) پارێزەریەتی)، کە ستاندارد و مەترسیدەرەکان ناو دەبات. | 27 |
| NRS-K | پرۆفایلەکانی پاکێجی بوارە جێبەجێکراوەکانئەو پرۆفایلی ستاندارد و پرۆفایلی مەترسییەی هەموو پاکێجێکی بواری جێبەجێکراوی Universe پێویستی پێیەتی. | 50 |
| NRS-A | ژێرخانی ستانداردەکان کە لە بنەڕەتەوە لەسەر زیرەکی دەستکرد و ئۆنتۆلۆجی بنیات نراوەستانداردەکان وەک کۆد و وەک ئۆنتۆلۆجی، ڕووبەری بریکار، پشتڕاستکردنەوەی سفر-متمانە. | 9 |
بەشێکی زۆری کاری مەترسیی سیستەمی پێشتر لە ستانداردە دەرەکییەکاندا چارەسەر کراوە. Nexus Standard تەواوکەری ئەوانە: بۆ پەیوەندیی مەترسیی سیستەمی پەسەندیان دەکات، پڕۆفایلیان بۆ دادەنێت و بەراوردیان دەکات، ناسێنەرێک بە هەر بەرهەمێک دەدات، پابەندبوونەکان وەک بڕگەی خوێندنەوەی ئامێر دەردەبڕێت، گونجان لە ڕێگەی بەڵگەوە هەڵدەسەنگێنێت و خوێنەر بەرەو دەستەی دەرکەر ڕێنمایی دەکات. لە شوێنێکدا هیچ ستانداردێکی دەرەکی بایەخێکی پەیوەندی چارەسەر نەکات، Nexus Standard دیاریی دەکات (NS-0، بەشی 2).
هەر بەرهەمێک هەر ستانداردێکی دەرەکی کە پەیوەندیی پێوەی هەیە بە ناسێنەر و URL تۆمار دەکات، لەگەڵ ئەو پەیوەندییەی لە تۆمارەکەدا دیاری کراوە، بەپێی NS-14.
پابەندییەکان وەک بڕگە و سیاسەتی ئامێرخوێن لە ژێر NS-10 دا دەردەبڕدرێن.
گونجان بە بەردەوامی لەسەر بنەمای بەڵگە هەڵدەسەنگێنرێت و وەک شایەتنامە لەگەڵ هەڵسەنگێنەرە ناودارەکان تۆمار دەکرێت، لە ژێر NS-11.
پێشنیار، تێبینی، بڕیار و وەشانەکان بەرهەمی ناسێنراون لەژێر پرۆسەی NS-13؛ بەشداریکردن هیچ کرێی ئەندامێتیی پێویست نییە.
مۆڵەتەکان: CC BY 4.0 (دەقی ستانداردەکان، تۆمارگەکان، سکێماکان، داتا)؛ Apache-2.0 (کۆدی سەرچاوە).
جێبەجێکردنی ستانداردەکان وا دەکات بەرهەمەکان وەک بەڵگە لەلایەن سێ ڕێڕەوی ئامادەیی دامەزراوەییەوە بخوێنرێنەوە. هەر دامەزراوەیەک بەپێی یاساکانی خۆی بڕیار دەدات.
ئەوەی پڕۆژەیەک، کۆمەڵە داتایەک یان مۆدێلێک دەبێت هەڵیبگرێت بۆ ئەوەی ببێتە بەڵگەی وەرگیراو لە بۆرییەکانی توێژینەوە و هەواڵگریی GCRI Canada دا. ڕێڕەوەکە بکەرەوە.
ئەوەی دامەزراوەیەک، بەرنامەیەک یان جێگیرکردنێک دەبێت بەڵگەی بۆ بهێنێتەوە بۆ تۆمارەکانی ناسینەوەی GRF؛ تۆمار، نەک ناوبانگ. ڕێڕەوەکە بکەرەوە.
ئەوەی پڕۆژەیەک یان پۆرتفۆلیۆیەک دەبێت بەڵگەی بۆ بهێنێتەوە بۆ هەڵسەنگاندنی ئامادەیی سەرمایە؛ هەرگیز ئامۆژگاریی وەبەرهێنان یان پشتگیری نییە. ڕێڕەوەکە بکەرەوە.
دۆخی جێبەجێکردن وەک لە تۆمارگەکەدا تۆمار کراوە: لە پێشکەوتندا واتە یەکخستنەکە هەیە و لە ژێر تاقیکردنەوەدایە؛ پلاندانراو واتە دیاری کراوە بەڵام هێشتا بنیات نەنراوە.
| جێبەجێکردن | ڕۆڵ | ستانداردەکان و دۆخ |
|---|
خاڵەکانی چوونەژوورەوە بەپێی کۆمەڵگە، پاشان بیست بەرنامەکە چۆن پێکەوە دەبەسترێن، کارتەکانی بەرنامە و شەش کۆڵەکەکە.
شەش خاڵی چوونەژوورەوە، بۆ هەر کۆمەڵگەیەکی پراکتیک، ئەو ستاندارد، بوارەکانی بەرنامە، ئامراز و ڕێڕەوانەی ئامادەیی پیشان دەدەن کە زۆرترین پەیوەندییان بە کارەکەیەوە هەیە، وەک لە تۆمارگەکەوە هەڵبژێردراون.
چوارچێوەکان، ئاشکراکردن، حوکمڕانی و ئەو ستانداردانەی پابەندییەکان بە شێوەیەکی ئامێرخوێن دەردەبڕن.
بۆداتا، مۆدێل، چاودێریی زەوی، ڕەسەنایەتی و ئەو ناسێنەرانەی توێژینەوە شیاوی ئاماژەپێدان دەکەن.
بۆستانداردەکانی ئاشکراکردن، وریایی دارایی و مەترسیی کەشوهەوا، و ئەو تۆمارانەی ڕێڕەوی ئامادەیی سەرمایە دەیانخوێنێتەوە.
بۆئاگادارکردنەوەی پێشوەخت، مەترسیی کارەسات، داتای مرۆیی و ستانداردەکانی ئاگادارکردنەوە کە لە Nexus Standards دا پەسەند کراون.
بۆڕێزمانی UNI (Unique Nexus Identifier)، سکێمای تۆمار، ئامرازی هێڵی فەرمانی سەرچاوە، هەناردەکان و یەکخستن لەگەڵ WordPress.
بۆبۆ کۆمەڵگاکانی Global Centre for Risk and Innovation (GCRI Canada و GCRI US)، Global Risks Forum (GRF) و Global Risks Alliance (GRA): ڕێڕەوی هەر دامەزراوەیەک چی لە ستانداردەکان دەخوێنێتەوە، و سێ ماڵپەڕەکە لە ئێستادا لە کوێ لەسەر هەر بوارێک بڵاو دەکەنەوە.
قۆناغەکانی گەشەپێدان، بانگەوازە کراوەکان و ڕێگاکانی بەشداری، چۆنیەتیی بەکارهێنانی ستانداردەکان، کێ بڕیار دەدات، دوایین گۆڕانکارییەکان، فێربوون لە Risk Academy، دامەزراوەکانی تۆڕەکە و پرسیارە باوەکان.
ستانداردێک بە ئاشکرا لە ژێر NS-13 دا بە 6 قۆناغدا تێدەپەڕێت. هەر قۆناغێک مەرجێکی چوونەژوورەوە و دەزگایەکی بڕیاردەری هەیە. پەسەندکردن بڕیاری ئەنجومەنی جیهانیی ستانداردەکان و، لە هەر وڵاتێکدا، ئەنجومەنی نیشتمانیی ستانداردەکانییەتی.
| قۆناغ | بۆ چوونە ناو قۆناغەکە | کێ بڕیار دەدات |
|---|---|---|
| OPEN | ئەو بوارەی لە تۆمارگەکەدا ناوی هاتووە | هەر کەسێک دەتوانێت بوارەکە پێشنیار بکات |
| ڕەشنووسی کۆمەڵگە | گرووپێکی کاری پەیماننامەدار لەگەڵ سەرۆکەکان، مەودا، دەرهێنراوەکان، دەرهاویشتەکان، ڕیتمی کۆبوونەوە و یاسای بڕیاردان | گرووپی کار، بە کۆدەنگی |
| پێشنیارکراو | کۆدەنگیی گرووپی کار تۆمار کراوە؛ چوار پێداچوونەوە ئاسۆییەکە تەواو بوون؛ تۆمارەکانی بەراوردکاری لەگەڵ بەستەری سەرچاوە تەواون. | سەرنووسەران، دوای بانگەوازی کۆتایی گشتی |
| کاندید | دوو جێبەجێکردنی سەربەخۆ کۆمەڵە تاقیکردنەوەکە تێدەپەڕێنن؛ هەموو ڕاوبۆچوونەکان یەکلا کراونەتەوە | لیژنەی تەکنیکی، لەسەر بنەمای بەڵگەی جێبەجێکردن |
| پەسەندکراو | پەسەندکردن لەلایەن ئەنجومەنی جیهانیی ستانداردەکانەوە لە ژێر GOVERNANCE.md دا تۆمار دەکرێت، لەگەڵ ئاماژەدان بە سەرچاوەکە لە پێشەکیدا | ئەنجومەنی جیهانیی ستانداردەکان |
| جێگرەوەی بۆ دانراوە یان کشاوەتەوە | وەشانێکی دواتر یان بڕیارێکی کشانەوە | ئەنجومەنی جیهانیی ستانداردەکان |
ستانداردەکان بەکارهێنانیان خۆڕاییە. ئەو ستانداردە نێودەوڵەتییانەی پێشتر جێبەجێیان دەکەیت پێکەوە دەبەستن نەک جێگەیان بگرنەوە.
پێکهاتەی کۆگا، شێوازەکانی پەسەندکردنی نیشتمانی، ئاماژەپێدان و ناوبردنی خاوەن. پەسەندکردن و جێبەجێکردن.
کەرتێک، مەترسیدەرێک یان سیستەمێک ئاڕاستەی ئەو ستاندارد و بڕگانە بکە کە جێبەجێ دەبن، لەگەڵ هۆکارەکان. کام ستانداردەکان جێبەجێ دەبن.
تۆمار بکە کە هەر داواکارییەک چۆن پەیوەندیی بە ستانداردێکی دەرەکییەوە هەیە، بە ناسێنەر و بەستەر. NS-14 گونجان و بەراوردکاری.
UNI (Unique Nexus Identifier) بدە بە هەر بەرهەمێک و بە تۆمارەکەی چارەسەری بکە. UNI دەناسێنێت؛ بڕوانامە نادات. چارەسەرکەری UNI.
بەپێی کۆمەڵگە دەست پێبکەسیاسەتکۆمەڵگاکانی STEMدارایی و بیمەکەرتی مرۆیی و گشتیپەرەپێدەرانکۆمەڵگا دامەزراوەییەکان.
Reports بڵاوکراوەی وەرزیی کۆنسۆرتیۆم ـە. ئەوەی تۆ لەسەر ئەم بابەتە دەیزانیت دەتوانێت لە وەشانی داهاتوودا ببێتە بەڵگە، کەیس یان ڕاستکردنەوە، بە ناوی خۆتەوە و لەژێر CC BY 4.0 بڵاو دەکرێتەوە کاتێک کاری خۆتە.
هەرگیز داتای کەسی، وردەکاریی هەستیاری ژێرخان یان هیچ شتێک مەنێرە کە مافی بڵاوکردنەوەت نییە. بەشدارییەک پێش بەکارهێنان پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت؛ ناردنی ماف نابەخشێت بە نووسەرایەتی یان بەڕێوەبردنی ڕاگەیاندن، و پاڵپشتی دارایی هەرگیز دۆزینەوەیەک ناکڕێت.
Global Risks Index
205 سەرچاوە·451 نیشاندەر·905 مەترسیدەر·54 زنجیرە·195 پڕۆفایلی وڵات
Values forming2026-10-23 · 22c6eed
NXS-GRX-AR-000002NXS-GRX-AR-000111NXS-GRX-AR-000068NXS-GRX-AR-000065451 نیشاندەرەکان NIS-1، 106 تێکەڵە، 20 ئیندێکسی بوار کەتەلۆگی نیشاندەرەکانی GRIx
CLIکەشوهەوا17 زنجیرەCONململانێ10 زنجیرەFINدارایی8 زنجیرەGOVحوکمڕانی17 زنجیرەHAZمەترسیدەرەکان13 زنجیرەINFژێرخان16 زنجیرەCRSقەیران7 زنجیرەCYBسایبەری19 زنجیرەDEMدانیشتووانناسی6 زنجیرەECOئابووری13 زنجیرەENEوزە13 زنجیرەENVژینگە11 زنجیرەFISدارایی گشتی7 زنجیرەFOOخۆراک10 زنجیرەHLTتەندروستی12 زنجیرەMACماکرۆ6 زنجیرەSOCکۆمەڵگا12 زنجیرەSPCئاسمان5 زنجیرەTECتەکنەلۆجیا26 زنجیرەWATئاو10 زنجیرەNXS-GRX-AR-000112NXS-GRX-AR-000113NXS-GRX-AR-000114NXS-GRX-AR-000115NXS-GRX-AR-000116NXS-GRX-AR-000117NXS-GRX-AR-000118NXS-GRX-AR-000119NXS-GRX-AR-000120NXS-GRX-AR-000121NXS-GRX-AR-000122NXS-GRX-AR-000123NXS-GRX-AR-000124NXS-GRX-AR-000125NXS-GRX-AR-000126NXS-GRX-AR-000127NXS-GRX-AR-000128NXS-GRX-AR-000129NXS-GRX-AR-000130NXS-GRX-AR-000131NRS-A5مۆڵەتدان و مافەکان لە ناوەوەمۆڵەتدان: بە شێوەی بنەڕەت ڕەتکردنەوە؛ بەها ڕاگیراوەکان دەژمێردرێن.NRS-A7دەستڕاگەیشتن، زمانی ساکار و وەرگێڕانی ستانداردەکاندەستگەیشتن: WCAG 2.2 AA لەسەر هەموو پەڕە و وێنەیەک.NRS-C1فەرهەنگ و ئۆنتۆلۆجیای مەترسیفەرهەنگ و ئۆنتۆلۆجی: نیشاندەرەکانی NIS-1 و مەترسیدەرەکانی NHS-1 وەک زاراوە ڕەسەنەکان.NRS-C4مۆدێلی داتای مەترسی، ناسێنەرەکان و ئاڵوگۆڕتۆمارەکانی مەترسی، ناسێنەرەکان و ئاڵوگۆڕ: UNI ـەکان، کلیلەکانی چاودێری، زنجیرە گونجاوەکان لەگەڵ SDMX.NRS-C8بەڵگە، نادڵنیایی و ڕەسەنایەتیهەر بەهایەک پۆلی بەڵگە، مەودا و ڕەسەنایەتیی خۆی هەڵدەگرێت؛ بەهای ونبوو هەرگیز سفر نییە.NRS-C12ئاشکراکردن و ڕاپۆرتدانی مەترسیئاشکراکردن و ڕاپۆرتدان: وەشانەکانی میتۆد، تێبینییەکانی دەرچوون، تۆماری ڕاستکردنەوەکان.NRS-C13نیشاندەرەکانی مەترسی و نیشاندەرە لێکدراوەکاندروستکردنی هەر نیشاندەرێک: ئاسایکردنەوە، کێشدان، کۆکردنەوە، هەستیاری و نادڵنیایی (ڕێبەری OECD/JRC).NRS-I2گەیاندنی مەترسی و داشبۆردی سەلامەت بۆ گشتپەیوەندیکردنی مەترسی و داشبۆردی سەلامەت بۆ گشتی: پۆلەکان لەگەڵ ئەگەرەکان، بێ خشتەی ڕیزبەندی.NRS-I3کارتەکانی مۆدێل و داتا بۆ مەترسیکارتی مۆدێل و داتا بۆ هەر وەشانێکی مۆدێل و هەر کۆمەڵە داتایەک.NRS-M22تانوپۆی میتۆد: داتای مەترسیداتای مەترسی: سەرچاوەی لەژێر دەروازەی مۆڵەت، هاوئاهەنگکردن، ڕەهەندەکانی کوالیتی.NRS-M23تانوپۆی میتۆد: دڵنیایی زانستیدڵنیایی زانستی: پشتڕاستکردنەوە، کارتی نمرەی پشتڕاستکردنەوە، پاکێتەکانی دووبارەکردنەوە.NRS-S6پڕۆفایلی سیستەم: GRIx (داتای بنەڕەتی، ڕەسەنایەتی و مەترسی)پڕۆفایلی سیستەمی GRIx: داتای بنەڕەتی، ڕەسەنایەتی و مەترسی.905 مەترسیدەرەکان NHS-1، بەستراوە بە UNDRR-ISC HIPs مەترسیدەرەکانی GRIx
NXS-GRX-AR-000135NXS-GRX-AR-000138NXS-GRX-AR-000148NXS-GRX-AR-000136NXS-GRX-AR-000137NXS-GRX-AR-000139NXS-GRX-AR-000140NXS-GRX-AR-000141NXS-GRX-AR-000142NXS-GRX-AR-000143NXS-GRX-AR-000144NXS-GRX-AR-000145NXS-GRX-AR-000146NXS-GRX-AR-000147/api/v1/public/grixhttps://risksindex.com/api/v1/public/grix گەشەپێدەران · داتا · بەشداری بکە
NXS-<SCOPE>-<CAT>[-<DOMAIN>][-<SECTOR>][-<REGION>][-<ENV>]-<SERIAL>[@<VERSION>]https://nexustandards.com/uni/{uni} UNI ـەکان لەلایەن کەتەلۆگی Nexus Standards ەوە دابەش دەکرێن (NS1-R2)، هەرگیز بە دەست نانووسرێن.
خەڵک · GHSL 2025خەڵک · WorldPop 2025ناوچەی بیناکراوبەندەرەکانفڕۆکەخانەکانڕێگاکانهێڵی شەمەندەفەرهێڵی ناوەڕاستی ڕووبار و گۆم بە Natural Earth دروستکراوە، موڵکی گشتی
